Эрбиевые волоконно-оптические усилители PL2000H на легированном эрбием волокне – это новое поколение EDFA в индустрии CATV. Он обладает низким уровнем шума и высокой линейностью, что позволяет удовлетворить самые строгие требования CATV и FTTx. Эрбиевые волоконно-оптические усилители PL2000H, легированный эрбием, представляет собой гибкое и недорогое решение для широкомасштабных распределительных сетей. Эта модель устанавливается в стойку высотой 1U и поставляется с одним портом, 2 портами, 4 портами или 8 портами.
Эрбиевые волоконно-оптические усилители PL2000H с легированным эрбием отличается низким уровнем шума и хорошей линейностью, отвечая самым строгим стандартам CATV и FTTx. В него встроен веб-браузер. Эта модель доступна с одним, двумя, четырьмя или восемью портами.
Блок-схема
Передний и задний обзор

Обзор сенсорного дисплея
Технические характеристики
Optical Performance | ||
Параметр | Единица | Значение |
Длина волны оптического входа | нм | 1545 ~ 1565 |
Оптическая входная мощность | дБм | -5~+10 |
Выходная оптическая мощность | дБм | 22 |
Типовая выходная мощность | дБм | ≥ 18 |
Диапазон стабилизации выходной мощности | % | 30 ~100 |
Номера портов | — | 1, 2, 4, 8 |
Допуск на выходную мощность | дБ | ± 0.5 |
Равномерность портов | дБ | ± 0.7 |
Коэффициент шума | дБ | ≤ 5.5 |
Оптический тестовый порт | дБ | -5~+5 |
Возвратные потери Вход/выход | дБ | ≥ 45 |
Изоляция Выход ► Вход | дБ | ≥ 40 |
Зависимость от поляризации | дБ | ≤ 0.3 |
1.Коэффициент шума при входной мощности 0 дБм, номинальной выходной мощности и длине волны сигнала 1550 нм.
Общие сведения Характеристики | ||
Параметр | Единица | Значение |
Источник питания | pcs | 2 (1 по умолчанию, 1 дополнительно) |
Тип шасси | — | Монтаж в стойку 1U, 19” |
Входное напряжение переменного тока | Vac | 95~264 |
Входное напряжение постоянного тока | Vdc | 36~ 72 |
Потребляемая мощность | W | ≤25 |
Размеры (Ш x В x Г) | мм | 484 x 44 x 435 (1U) |
мм | 484 x 88 x 336 (2U) | |
Диапазон рабочих температур | °C | -5~+65 |
Интерфейс управления | |
Параметр | Значение |
Уровень канала передачи данных | Ethernet 10/100 Base-T |
Сетевой уровень | IPv4, ICMP |
Транспортный уровень | UDP, TCP |
Прикладной уровень | SNMPv1/v2c, DHCP, Web |
Разъемы | 10/100 Base-T |
Управление передней панелью | Цветной сенсорный ЖК-дисплей 2,4″ 320 x 240 для 1U |
Режим управления | |
Параметр | Значение |
Режим стабилизации | Ток насоса |
Выходная оптическая мощность | |
Оптический коэффициент усиления | |
Режим автоматического отключения насоса | Низкая входная мощность (LOS) |
Передняя и задняя панели
Добро пожаловать в запрос нашего PL2000H Эрбиевые волоконно-оптические усилители.