El amplificador de fibra dopada con erbio PL2000H es un EDFA de nueva generación para el sector de la televisión por cable que ofrece un bajo nivel de ruido y una alta linealidad para satisfacer los requisitos más exigentes de la televisión por cable y la transmisión de datos por fibra óptica (FTTx).
El amplificador de fibra dopada con erbio PL2000H ofrece una solución flexible y de bajo coste para redes de distribución de área extensa. Este modelo se monta en bastidor 1U y está disponible con un puerto, 2 puertos, 4 puertos u 8 puertos.
El amplificador de fibra dopada con erbio PL2000H presenta un bajo nivel de ruido y un buen rendimiento de linealidad, cumpliendo los estándares CATV y FTTx más exigentes. Incluye un navegador web integrado. Este modelo está disponible con uno, dos, cuatro u ocho puertos.
Diagrama debloques
Vistafrontal y trasera

Visión general dela pantalla táctil
Especificaciones
CaracterÃsticas ópticas | ||
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda de entrada óptica | nm | 1545 ~ 1565 |
Potencia de entrada óptica | dBm | -5~+10 |
Potencia óptica de salida | dBm | 22 |
Potencia de salida tÃpica | dBm | ≥ 18 |
Rango de estabilización de la potencia de salida | % | 30 ~100 |
Números depuerto | — | 1, 2, 4, 8 |
Tolerancia de potencia de salida | dB | ± 0.5 |
Uniformidad de puertos | dB | ± 0.7 |
Figura de ruido | dB | ≤ 5.5 |
Puertoóptico de prueba | dB | -5~+5 |
Pérdida de retorno Entrada/Salida | dB | ≥ 45 |
Aislamiento Salida ► Entrada | dB | ≥ 40 |
Dependencia dela polarización | dB | ≤ 0.3 |
1. Factor deruido a 0 dBm de potencia de entrada, potencia nominal de salida y longitud de onda de la señal 1550 nm.
General CaracterÃsticas | ||
Parámetro | Unidad | Valor |
Fuente de alimentación | unidades | 2 (1 por defecto, 1 opcional) |
Tipo dechasis | — | 1U, montaje en bastidor de 19 |
Tensión de entrada CA | Vac | 95~264 |
Tensión de entrada CC | Vcc | 36~ 72 |
Consumo deenergÃa | W | ≤25 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | mm | 484 x 44 x 435 (1U) |
mm | 484 x 88 x 336 (2U) | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5~+65 |
Interfaz degestión | |
Parámetro | Valor |
Capa de enlace de datos | Ethernet 10/100 Base-T |
Capa dered | IPv4, ICMP |
Capa detransporte | UDP, TCP |
Capa deaplicación | SNMPv1/v2c, DHCP, Web |
Conectores | 10/100 Base-T |
Gestión del panel frontal | Pantalla táctil LCD en color de 2,4″ 320 x 240 para 1U |
Modo de control | |
Parámetro | Valor |
Modo Estabilización | Corriente de bombeo |
Potencia ópticade salida | |
Ganancia óptica | |
Modo de parada automática de la bomba | Baja potencia de entrada (LOS) |
Panel frontal y trasero
Bienvenido a consultar nuestro amplificador de fibra dopada con erbio PL2000H .