Présentation du produit
La plateforme optique PL2500A est une plateforme de nouvelle génération dotée de 18 modules fonctionnels. Notre plateforme optique offre des fonctionnalités puissantes et une configuration flexible. HFC Solutions de transmission optique.
Spécifications de la plateforme optique
Plateforme optique PL2500A-CS, châssis 4RU
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Emplacements de modules | / | 18 | 19'' 4RU |
| Alimentation | Vac | 90 ~264 | Branchement/débranchement à chaud, double alimentation |
| Interface de gestion de réseau | / | RJ45 | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5~+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |
| Humidité relative de fonctionnement | % | 20~55 | Non-condensation |
| Tension de sortie CC | V | +24 | |
| Consommation électrique totale | W | 190 | Modules EDFA à 18 emplacements |
| Dimension | mm | 440*483*44 | D*W*H |
| Poids du châssis | Kg | 10 | Vide |
| Poids total | Kg | 23.7 | Modules EDFA à 18 emplacements |
PL2500A-3T Module émetteur optique 1310nm
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310±20 | |
| Puissance de sortie | mW | +6 ~ +32 | À la demande du client |
| Type laser | / | DFB | |
| Perte de retour optique | dB | >45,0 | |
| Connecteur de fibre | SC/APC | FC/APC en option | |
| Bande passante opérationnelle | MHz | 45~1003 | |
| Niveau d'entrée | dBµV | 75~85 | |
| Impédance d'entrée | Ω | 75 | |
| Test RF | dB | -20±1 | |
| Perte de retour | dB | ≥16 | |
| Platitude | dB | ≤ 0,75 | |
| AGC | dB | ±5,0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| OSC | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | @Rx -1dBm |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 5%~95% | Non-condensation |
| Consommation électrique | W | <13 | 25℃ |
| Poids du module | Kg | 0.75 |
PL2500A-5T Module émetteur optique 1550nm
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1550 | Spécifié avec la longueur d'onde ITU |
| Puissance de sortie | dBm | +2 ~ +10 | À la demande du client |
| Type laser | / | DFB | |
| Perte de retour optique | dB | >45,0 | |
| Connecteur de fibre | / | FC/APC | SC/APC en option |
| Bande passante opérationnelle | MHz | 45 ~1003/1200 | |
| Niveau d'entrée | dBµV | 75 ~ 85 | |
| Impédance d'entrée | Ω | 75 | |
| Test RF | dB | -20±1 | |
| Perte de retour | dB | ≥16 | |
| Platitude | dB | ≤ ±0,75 | 47~1002 MHz |
| dB | ≤ ±1,0 | 1002~1200 MHz | |
| AGC | dB | ±5,0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| OSC | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | Rx -1dBm |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~ +55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 5% ~ 95% | Non-condensation |
| Consommation électrique | W | <13 | 25℃ |
| Poids | Kg | 0.75 |
Module EDFA de la plateforme optique PL2500A-OA
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Plage de longueurs d'onde de fonctionnement | nm | 1530 ~ 1565 | |
| Longueur d'onde du laser de pompage | nm | 980/1480 | |
| Puissance d'entrée | dBm | -8 ~ +10 | |
| Puissance de sortie | dBm | 10 ~ 25 | Spécifié par le client |
| Plage de puissance de sortie réglable | dBm | -10 ~ +0.5 | |
| Port d'entrée/sortie | FC/APC, SC/APC | Spécifié par le client | |
| Figure de bruit | dB | ≤5.0 | Puissance d'entrée 0 dBm |
| Perte de retour d'entrée | dB | ≥60 | |
| Perte de retour de sortie | dB | ≥60 | |
| Isolation des entrées | dB | >30 | |
| Isolation de la sortie | dB | >30 | |
| PDG | dB | <0,5 | |
| C/N | dB | ≥51 | Index des liens (Tx-EDFA-Rx) |
| C/CTB | dB | ≥63 | |
| C/CSO | dB | ≥63 | |
| Plage de températures de fonctionnement | ℃ | -5 ~ +55 | |
| Plage de température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 0.95 | Pas de condensation |
| Consommation électrique | W | <11 | 25℃ |
| Poids | Kg | 0.76 |
Module de commutation optique PL2500A-OS
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1250 ~ 1610 | |
| Perte d'insertion | dB | ≤1.5 | <1 (valeur typique) |
| Perte de retour | dB | ≥55 | 60 (valeur typique) |
| PDL | dB | ≤0.1 | 0,06 (valeur typique) |
| Diaphonie | dB | 55 | 60 (valeur typique) |
| Puissance d'entrée optique | dBm | ≤24 | -15 (Min) |
| Temps de commutation | ms | 10 | 20 (Max) |
| Interrupteur Durée de vie de l'interrupteur | ≥1,000,000 | ||
| Consommation électrique | W | ≤3 | |
| Plage d'entrée | dBm | -15 ~ +24 | |
| Mode de contrôle | / | Automatique, Manuel | |
| Connecteur de fibre | SC/APC | FC/APC en option | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~ r+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 0.95 | Pas de condensation |
| Poids | Kg | 0.75 |
Bienvenue pour toute demande d'information concernant notre plateforme optique PL2500A.
PL2500A : Plateforme optique haute densité à 18 emplacements
Un châssis modulaire 4RU conçu pour les têtes de réseau HFC de qualité opérateur, offrant une flexibilité maximale pour la transmission optique, l'amplification et la commutation.
- Conception modulaire haute densité : Le Plateforme optique PL2500A comprend un châssis robuste 4RU avec 18 emplacements fonctionnels, permettant aux opérateurs de combiner des émetteurs 1310 nm/1550 nm, des amplificateurs EDFA et des commutateurs optiques dans une seule unité intégrée.
- Fiabilité remplaçable à chaud : Équipé de alimentations redondantes doubles qui prennent en charge le branchement/débranchement à chaud, garantissant une interruption de service nulle pour votre réseau HFC lors de la maintenance ou du remplacement du module d'alimentation.
- Écosystème de modules avancés : Chaque module (TX, OA, OS) est conçu avec un contrôle par microprocesseur indépendant. PL2500A-5T Le module émetteur prend même en charge une bande passante allant jusqu'à 1,2 GHz pour les appareils modernes. DOCSIS 3.1 applications.
- OMI et AGC : Les modules fonctionnels prennent en charge une large gamme Réglage OMI et le contrôle AGC (±5,0 dB), assurant des performances RF et des rapports signal/bruit constants sur diverses architectures de réseau.
- Gestion SNMP : Il est doté d'un système de contrôle et de surveillance performant. Interface SNMP RJ45, fournissant une télémétrie en temps réel pour la polarisation du laser, la puissance optique et la température sur l'ensemble des 18 emplacements.
FAQ technique : Plateforme optique PL2500A
Q1 : Comment le PL2500A optimise-t-il l'espace dans une station de tête CATV encombrée ?
UN: Les unités autonomes traditionnelles occupent un espace considérable dans les racks. Plateforme optique PL2500A Ce boîtier compact intègre jusqu'à 18 appareils 1U traditionnels dans un format 4U. Sa conception hautement intégrée réduit l'encombrement en rack de plus de 70% tout en simplifiant la gestion des câbles à fibre optique.
Q2 : Quels types de modules sont compatibles avec cette plateforme optique ?
UN: La plateforme est un véritable “ couteau suisse ” pour les réseaux HFC. Elle prend en charge Modules émetteurs DFB 1310 nm/1550 nm, Modules EDFA haute puissance, et modules de commutation optique Pour une protection redondante des chemins. Tous les modules sont gérés par une seule unité de contrôle principale.
Q3 : Le PL2500A est-il prêt pour les mises à niveau DOCSIS 3.1 à 1,2 GHz ?
UN: Oui. Notre dernier PL2500A-5T Les modules émetteurs sont conçus avec une bande passante de fonctionnement allant jusqu'à 1200 MHz. Cela garantit que votre plateforme optique Votre investissement reste pérenne grâce à votre transition vers les services de données gigabit et l'élargissement de votre offre de chaînes.
Besoin d'une solution EDFA haute puissance ?
Si vous avez uniquement besoin d'une amplification haute densité de ports pour la superposition XGSPON/CATV, découvrez notre gamme
EDFA haute puissance série PL2000A
disponible avec jusqu'à 64 ports.
