Le module émetteur optique PL2500A-3T 1310 nm peut être inséré dans la plateforme optique PL2500A-CS dotée de 18 emplacements.
PL2500A-3T Module émetteur optique 1310nm
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310±20 | |
| Puissance de sortie | mW | +6 ~ +32 | À la demande du client |
| Type laser | / | DFB | |
| Perte de retour optique | dB | >45,0 | |
| Connecteur de fibre | SC/APC | FC/APC en option | |
| Bande passante opérationnelle | MHz | 45~1003 | |
| Niveau d'entrée | dBµV | 75~85 | |
| Impédance d'entrée | Ω | 75 | |
| Test RF | dB | -20±1 | |
| Perte de retour | dB | ≥16 | |
| Platitude | dB | ≤ 0,75 | |
| AGC | dB | ±5,0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| OSC | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | @Rx -1dBm |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 5%~95% | Non-condensation |
| Consommation électrique | W | <13 | 25℃ |
| Poids du module | Kg | 0.75 |
