PL2500A-3T 1310nm Optical Transmitter Module can be inserted to PL2500A-CS optical platform with 18 slots.
PL2500A-3T Module émetteur optique 1310nm
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310±20 | |
| Output Power | mW | +6 ~ +32 | Customer’s on request |
| Laser Type | / | DFB | |
| Perte de retour optique | dB | >45.0 | |
| Connecteur de fibre | SC/APC | FC/APC en option | |
| Operating Bandwidth | MHz | 45~1003 | |
| Input Level | dBµV | 75~85 | |
| Impédance d'entrée | Ω | 75 | |
| RF Test | dB | -20±1 | |
| Perte de retour | dB | ≥16 | |
| Platitude | dB | ≤ 0.75 | |
| AGC | dB | ±5.0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| OSC | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | @Rx -1dBm |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 5%~95% | Non- condensation |
| Consommation électrique | W | <13 | 25℃ |
| Module Weight | Kg | 0.75 |
