PL2500A-3T 1310nm Optical Transmitter Module can be inserted to PL2500A-CS optical platform with 18 slots.
Módulo transmisor óptico PL2500A-3T de 1310 nm
| Parámetro | Unidad | Valor | Observación |
| Operating Wavelength | nm | 1310±20 | |
| Potencia de salida | mW | +6 ~ +32 | Customer’s on request |
| Laser Type | / | DFB | |
| Pérdida óptica de retorno | dB | >45.0 | |
| Fiber Connector | SC/APC | FC/APC opcional | |
| Operating Bandwidth | MHz | 45~1003 | |
| Nivel de entrada | dBµV | 75~85 | |
| Impedancia de entrada | Ω | 75 | |
| RF Test | dB | -20±1 | |
| Pérdida de retorno | dB | ≥16 | |
| Planitud | dB | ≤ 0.75 | |
| AGC | dB | ±5.0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| CSO | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | @Rx -1dBm |
| Operating Temp | ℃ | -5 ~+55 | |
| Storage Temp | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Operating Relative Humidity | RH | 5%~95% | Non- condensation |
| Consumo de energía | W | <13 | 25℃ |
| Module Weight | Kg | 0.75 |
