Présentation du produit
PL2500A Optical Platform is a new generation platform with 18 slots functional modules. Our optical platform provides powerful function and flexible configuration in HFC optical transmission solutions.
Optical Platform Specifications
PL2500A-CS Optical Platform 4RU Chassis
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Module Slots | / | 18 | 19’’ 4RU |
| Alimentation | Vac | 90 ~264 | Hot plug in/out, dual supplies |
| Network Management Interface | / | RJ45 | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5~+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -40~+85 | |
| Humidité relative de fonctionnement | % | 20~55 | Non- condensation |
| DC Output Voltage | V | +24 | |
| Total Power Consumption | W | 190 | 18 slots EDFA modules |
| Dimension | mm | 440*483*44 | D*W*H |
| Chassis Weight | Kg | 10 | Empty |
| Full Weight | Kg | 23.7 | 18 slots EDFA modules |
PL2500A-3T Module émetteur optique 1310nm
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310±20 | |
| Output Power | mW | +6 ~ +32 | Customer’s on request |
| Laser Type | / | DFB | |
| Perte de retour optique | dB | >45.0 | |
| Connecteur de fibre | SC/APC | FC/APC en option | |
| Operating Bandwidth | MHz | 45~1003 | |
| Input Level | dBµV | 75~85 | |
| Impédance d'entrée | Ω | 75 | |
| RF Test | dB | -20±1 | |
| Perte de retour | dB | ≥16 | |
| Platitude | dB | ≤ 0.75 | |
| AGC | dB | ±5.0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| OSC | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | @Rx -1dBm |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 5%~95% | Non- condensation |
| Consommation électrique | W | <13 | 25℃ |
| Module Weight | Kg | 0.75 |
PL2500A-5T Module émetteur optique 1550nm
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1550 | Specified with ITU Wavelength |
| Output Power | dBm | +2 ~ +10 | Customer’s on request |
| Laser Type | / | DFB | |
| Perte de retour optique | dB | >45.0 | |
| Connecteur de fibre | / | FC/APC | SC/APC optional |
| Operating Bandwidth | MHz | 45 ~1003/1200 | |
| Input Level | dBµV | 75 ~ 85 | |
| Impédance d'entrée | Ω | 75 | |
| RF Test | dB | -20±1 | |
| Perte de retour | dB | ≥16 | |
| Platitude | dB | ≤ ±0.75 | 47~1002 MHz |
| dB | ≤ ±1.0 | 1002~1200MHz | |
| AGC | dB | ±5.0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| OSC | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | Rx -1dBm |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~ +55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 5% ~ 95% | Non- condensation |
| Consommation électrique | W | <13 | 25℃ |
| Poids | Kg | 0.75 |
PL2500A-OA Optical Platform EDFA Module
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Operating Wavelength Range | nm | 1530 ~ 1565 | |
| Pump Laser Wavelength | nm | 980/1480 | |
| Input Power | dBm | -8 ~ +10 | |
| Output Power | dBm | 10 ~ 25 | Specified by client |
| Adjustable Output Power Range | dBm | -10 ~ +0.5 | |
| Input/Output Port | FC/APC, SC/APC | Specified by client | |
| Figure de bruit | dB | ≤5.0 | Input Power 0dBm |
| Perte de retour d'entrée | dB | ≥60 | |
| Perte de retour de sortie | dB | ≥60 | |
| Input Isolation | dB | >30 | |
| Output Isolation | dB | >30 | |
| PDG | dB | <0.5 | |
| C/N | dB | ≥51 | Link Index( Tx-EDFA-Rx) |
| C/CTB | dB | ≥63 | |
| C/CSO | dB | ≥63 | |
| Operating Temp Range | ℃ | -5 ~ +55 | |
| Storage Temp Range | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 0.95 | Pas de condensation |
| Consommation électrique | W | <11 | 25℃ |
| Poids | Kg | 0.76 |
Module de commutation optique PL2500A-OS
| Paramètres | Unité | Valeur | Remarque |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1250 ~ 1610 | |
| Perte d'insertion | dB | ≤1.5 | <1 (valeur typique) |
| Perte de retour | dB | ≥55 | 60 (valeur typique) |
| PDL | dB | ≤0.1 | 0,06 (valeur typique) |
| Diaphonie | dB | 55 | 60 (valeur typique) |
| Puissance d'entrée optique | dBm | ≤24 | -15 (Min) |
| Temps de commutation | ms | 10 | 20 (Max) |
| Interrupteur Durée de vie de l'interrupteur | ≥1,000,000 | ||
| Consommation électrique | W | ≤3 | |
| Plage d'entrée | dBm | -15 ~ +24 | |
| Mode de contrôle | / | Automatique, Manuel | |
| Connecteur de fibre | SC/APC | FC/APC en option | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 ~ r+55 | |
| Température de stockage | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humidité relative de fonctionnement | RH | 0.95 | Pas de condensation |
| Poids | Kg | 0.75 |
Welcome to enquiry our PL2500A Optical Platform.
PL2500A: 18-Slot High-Density Optical Platform
A 4RU modular chassis designed for carrier-grade HFC headends, offering maximum flexibility for optical transmission, amplification, and switching.
- High-Density Modular Design: Le PL2500A optical platform features a robust 4RU chassis with 18 functional slots, allowing operators to mix and match 1310nm/1550nm transmitters, EDFA amplifiers, and optical switches in one integrated unit.
- Hot-Swappable Reliability: Équipé de dual redundant power supplies that support hot plug-in/out, ensuring zero downtime for your HFC network during maintenance or power module replacement.
- Advanced Module Ecosystem: Each module (TX, OA, OS) is designed with independent microprocessor control. The PL2500A-5T transmitter module even supports up to 1.2GHz bandwidth for modern DOCSIS 3.1 applications.
- OMI & AGC: Functional modules support wide-range OMI adjustment and AGC control (±5.0dB), ensuring consistent RF performance and signal-to-noise ratios across diverse network architectures.
- SNMP Management: Features a powerful control and monitoring system with an RJ45 SNMP interface, providing real-time telemetry for laser bias, optical power, and temperature across all 18 slots.
Technical FAQ: PL2500A Optical Platform
Q1: How does the PL2500A optimize space in a crowded CATV headend?
UN: Traditional standalone units consume massive rack space. The PL2500A optical platform condenses up to 18 traditional 1U devices into a single 4RU footprint. This high-integration design reduces rack space requirements by over 70% while simplifying fiber cable management.
Q2: What types of modules are compatible with this optical platform?
UN: The platform is a “Swiss Army Knife” for HFC networks. It supports 1310nm/1550nm DFB Transmitter modules, High-Power EDFA modules, and Optical Switch modules for redundant path protection. All modules are managed through a single master control unit.
Q3: Is the PL2500A ready for 1.2GHz DOCSIS 3.1 upgrades?
UN: Yes. Our latest PL2500A-5T transmitter modules are designed with an operating bandwidth of up to 1200MHz. This ensures that your optical platform investment remains future-proof as you transition to gigabit data services and expanded channel line-ups.
Need a High-Power EDFA Solution?
If you only require high-port-density amplification for XGSPON/CATV overlay, explore our
PL2000A Series High-Power EDFAs
available in up to 64 ports.
