El módulo transmisor óptico PL2500A-5T de 1550 nm se puede insertar en la plataforma óptica PL2500A-CS, que cuenta con 18 ranuras.
| Parámetro | Unidad | Valor | Observación |
| Longitud de onda de funcionamiento | nm | 1550 | Especificado con longitud de onda ITU |
| Potencia de salida | dBm | +2 ~ +10 | A petición del cliente |
| Tipo láser | / | DFB | |
| Pérdida óptica de retorno | dB | >45.0 | |
| Conector de fibra | / | FC/APC | SC/APC opcional |
| Ancho de banda operativo | MHz | 45 ~1003/1200 | |
| Nivel de entrada | dBµV | 75 ~ 85 | |
| Impedancia de entrada | Ω | 75 | |
| Prueba de RF | dB | -20±1 | |
| Pérdida de retorno | dB | ≥16 | |
| Planitud | dB | ≤ ±0,75 | 47~1002MHz |
| dB | ≤ ±1,0 | 1002~1200MHz | |
| AGC | dB | ±5.0 | |
| CTB | dBc | ≥65 | |
| CSO | dBc | ≥60 | |
| CNR | dB | >51 | Rx -1 dBm |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 ~ +55 | |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humedad relativa de funcionamiento | RH | 5% ~ 95% | No condensación |
| Consumo de energía | W | <13 | 25℃ |
| Peso | Kg | 0.75 |
