El módulo EDFA PL2500A-OA se puede insertar en la plataforma óptica PL2500A-CS, que cuenta con 18 ranuras.
Módulo EDFA PL2500A-OA
| Parámetro | Unidad | Valor | Observación |
| Rango de longitud de onda de funcionamiento | nm | 1530 ~ 1565 | |
| Longitud de onda del láser de bombeo | nm | 980/1480 | |
| Potencia de entrada | dBm | -8 ~ +10 | |
| Potencia de salida | dBm | 10 ~ 25 | Especificado por el cliente |
| Rango de potencia de salida ajustable | dBm | -10 ~ +0.5 | |
| Puerto de entrada/salida | FC/APC, SC/APC | Especificado por el cliente | |
| Figura de ruido | dB | ≤5.0 | Potencia de entrada 0 dBm |
| Pérdida de retorno de entrada | dB | ≥60 | |
| Pérdida de retorno de salida | dB | ≥60 | |
| Aislamiento de entrada | dB | >30 | |
| Aislamiento de salida | dB | >30 | |
| PDG | dB | <0,5 | |
| N.º de cliente | dB | ≥51 | Índice de enlaces (Tx-EDFA-Rx) |
| C/CTB | dB | ≥63 | |
| C/CSO | dB | ≥63 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 ~ +55 | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Humedad relativa de funcionamiento | RH | 0.95 | Sin condensación |
| Consumo de energía | W | <11 | 25℃ |
| Peso | Kg | 0.76 |
