Комбайнер EDFA PON серии PL2000B, разработанный для обеспечения очень низкого уровня шума и высокой линейности, идеально подходит даже для самых требовательных распределительных сетей, поднимая ваши сети CATV и FTTx на новую высоту. PL2000x – это первый в отрасли ЖК-дисплей с сенсорным управлением, обеспечивающий полный контроль на кончиках ваших пальцев. Наш усилитель может быть настроен в соответствии с вашими точными требованиями, благодаря разнообразию настраиваемых конфигураций.
Комбинатор PL2000B EDFA PON Combiner имеет внутри WDM PON, который объединяет сигналы GPON и XGSPON (восходящие 1310 нм/1270 нм и нисходящие 1490 нм/1577 нм) с сигналами CATV (1550 нм) в одном оптоволоконном кабеле для применения в сетях triple play.
Комбинатор EDFA PON серии PL2000B, разработанный для обеспечения очень низкого уровня шума и высокой линейности, идеально подходит даже для самых требовательных распределительных сетей, поднимая ваши сети CATV и FTTx на новую высоту.
Блок-схема
Блок-схема PON-комбайна PL2000B EDFA
Передний и задний обзор
PL2000B Комбайнер EDFA PON Передняя / задняя панель
Нет. | Описание | Нет. | Описание |
1 | Сенсорный ЖК-экран | 7 | Ручка |
2 | Порт RJ45 | 8 | Источник питания 1 |
3 | Порт питания оптического входа | 9 | Источник питания 2 |
4 | Тестовый порт | 10 | Заземление |
5 | Проходной порт XGSPON и GPON | 11 | Вентиляторы |
6 | COM-порт |
Технические характеристики
Optical Performance
Параметр | Единица | Значение |
Длина волны оптического входа | нм | 1545 ~ 1565 |
Оптическая входная мощность | дБм | -5 ~ +10 |
Выходная оптическая мощность | дБм | ≤40 |
Типовая выходная мощность | дБм | ≥18 |
Номера портов | — | 1 ~ 256 |
Допуск на выходную мощность | дБ | ±0.5 |
Равномерность портов | дБ | ±1.0 |
1Коэффициент шума | дБ | ≤6.0 |
Оптический тестовый порт | дБ | -5 ~ +5 |
Возвратные потери Вход/выход | дБ | ≥45 |
Изоляция Выход ► Вход | дБ | ≥40 |
Зависимость от поляризации | дБ | ≤0.3 |
- Коэффициент шума при входной мощности 0 дБм, номинальной выходной мощности и длине волны сигнала 1550 нм
XGSPON И GХарактеристики PON
Параметр | Единица | Значение |
Центральные длины волн GPON | нм | 1310/1490 |
Центральные длины волн XG(S)-PON | нм | 1270 / 1577 |
GPON + XG(S)-PON Центральные длины волн | нм | 1270 /1310/1490/1577 |
Потери на входе | дБ | ≤ 1 |
Изоляция CATV ► PON | дБ | 30 @ 1545~1565 нм |
Изоляция COM ► PON | дБ | 15 @ 1545~1565 нм |
Возвратные потери | дБ | ≥ 45 |
Интерфейс управления
Параметр | Значение |
Уровень канала передачи данных | Ethernet 10/100 Base-T |
Сетевой уровень | IPv4, ICMP |
Транспортный уровень | UDP, TCP |
Прикладной уровень | SNMPv1/v2c, DHCP, Web |
Управление передней панелью | 3,5″ 480 x 320 цветной сенсорный ЖК-дисплей для 2U Цветной сенсорный ЖК-дисплей 2,4″ 320 x 240 для 1U |
Режим стабилизации усилителя | Ток насоса |
Выходная оптическая мощность | |
Оптический коэффициент усиления | |
Режим автоматического отключения насоса | Низкая входная мощность (LOS) |
Общие сведения Характеристики
Параметр | Единица | Значение |
Источник питания | pcs | 2 (1 по умолчанию, 1 дополнительно) |
Тип шасси | — | Монтаж в стойку 1U, 2U, 19” |
Входное напряжение переменного тока | Vac | 95 ~ 264 |
Входное напряжение постоянного тока | Vdc | 36 ~ 72 |
Потребляемая мощность | W | ≤35 (16×19 дБм @0 дБм вход) |
Размеры (Ш x В x Г) | мм | 484 * 44 * 385 (1U) |
мм | 484 * 88 * 292 (2U) | |
Диапазон рабочих температур | °C | -5 ~ +65 |
Добро пожаловать, чтобы получить цену PL2000B 1550nm Комбайнер EDFA PON