PL10-4A RFoG node follows SCTE 174 2010 standard .(Radio Frequency over Glass Fiber-to-the-Home). PL10-4A RFoG node has different frequency split option, such as 42/54MHz, 65/86/MHz, 85/105MHz. And, PL10-4A has 1002MHz working bandwidth, also 1218MHZ for DOCSIS 3.1 application. PL10-4A RFoG Node is available for GPON Pass through.
Explicación funcional
PL10-4A RFoG node
| No. | Descripción | No. | Descripción |
| 1 | Input Optical Power Test Port: to test and verify input optical power:1V/mW | 7 | GPON / EPON Pass Through Port |
| 2 | Input Optical Power Indicator: when input power is in the range, indicator turns on green | 8 | RF Test Port:Forward output level test with -20dB |
| 3 | Power ON/OFF Indicator | 9 | Power IN/ RF OUT Port:DC power is fed either via Power port or the RF port |
| 4 | Return Transmitter Power Indicator: Turn ON is working. | 10 | Power IN Port: +12~15V DC input |
| 5 | Mounting Hole | 11 | Conexión a tierra |
| 6 | Optical IN/OUT Port:Inserts optical signal cable with SC/APC connector |
Especificaciones
Camino a seguir
| Parámetro | Unidad | Valor | Condición | ||
| Longitud de onda óptica
(Pass Channel ) |
nm | 1530~1565 | 1550nm Typical | ||
| nm | 1600~1620 | 1610nm Typical | |||
| Longitud de onda óptica
(Reflect Channel ) |
nm | 1260~1360 | λ =1270/1310nm | ||
| nm | 1480~1550 | 1490nm Typical | |||
| nm | 1575~1580 | 1577nm Typical | |||
| Isolation | Reflect Channel | dB | ≥30 | λ =1550/1610nm | |
| Pass Channel | dB | ≥30 | λ =1270/1310/1490nm | ||
| dB | ≥28 | λ =1577nm | |||
| Pérdida de inserción PON | dB | ≤1.5 | |||
| Voltaje del monitor | V/mW | 1 | λ=1550nm | ||
| Potencia de entrada óptica | dBm | -6~+2 | Gama AGC | ||
| *Rango de frecuencia | MHz | 54~1002/1218 | *42/54,65/86,85/105MHz available | ||
| Planitud | dB | ±0.75 | |||
| *Slope | dB | 5±1 | 3±1 disponibles | ||
| Pérdida de retorno de salida | dB | ≥16 | |||
| Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | |||
| *Nivel de salida | dBmV | 18±2 | 36±2 | 1.(Pin=-1dBm,4% OMI/ch, 79ch NTSC,Digital ch above 550MHz
at -6dB offset) 2.(Pin=-1dBm,4% OMI/ch, 42ch CENELEC) |
|
| dBmV | 78±2 | 96±2 | |||
| *C/N | dB | 51 | |||
| *CTB | dB | ≤-65 | |||
| *CSO | dB | ≤-60 | |||
| Entrada de ruido equivalente | pA/Hz | <7 | |||
Ruta de retorno
| Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
| Longitud de onda | nm | 1600~1620 | CWDM available |
| Potencia de salida óptica | mW | 1~3 | 2 mW (3 dBm) típico |
| *Nivel de entrada de RF | dBmV | 20~40 | Típico |
| dBmV | 80~100 | ||
| Planitud | dBm | ±0.75 | |
| Pérdida de retorno de entrada | dB | ≥16 | |
| Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | |
| *Láser óptico encendido Nivel | dBmV | 15 | Solicitud del cliente disponible |
| dBmV | 75 | ||
| *Nivel de apagado del láser óptico | dBmV | -4 | Solicitud del cliente disponible |
| dBmV | 56 | ||
| Tiempo de ascenso del láser | ms | ≤1,3 | |
| Laser Fall Time | ms | ≤1,6 |
Otros
| Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
| Voltaje | V/CC | 12 | Adaptador de corriente de 100~230 V |
| Consumo de energía | W | < 5,5 W | Adaptador de corriente incluido |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~55 | Humedad 5~95%, sin condensación |
| Conector óptico | / | SC/APC | Solicitud del cliente disponible |
| Conector RF | / | F | |
| Dimensiones | mm | 172*103*41 | |
| Peso | Kg | 0.4 |
Our RFoG node delivers the same services as an DOCSIS network, with the added benefit of improved noise performance and increased usable RF spectrum in both the downstream and return-path directions.

