El nodo RFoG PL10-4A cumple con el estándar SCTE 174 2010 (Radiofrecuencia sobre Fibra Óptica hasta el Hogar). Ofrece diferentes opciones de división de frecuencia, como 42/54 MHz, 65/86 MHz y 85/105 MHz. Además, cuenta con un ancho de banda de trabajo de 1002 MHz y de 1218 MHz para aplicaciones DOCSIS 3.1. El nodo RFoG PL10-4A es compatible con GPON Passthrough.
Explicación funcional
Nodo RFoG PL10-4A
| No. | Descripción | No. | Descripción |
| 1 | Puerto de prueba de potencia óptica de entrada: para probar y verificar la potencia óptica de entrada: 1 V/mW | 7 | Puerto de paso GPON/EPON |
| 2 | Indicador de potencia óptica de entrada: cuando la potencia de entrada está dentro del rango, el indicador se ilumina en verde. | 8 | Puerto de prueba de RF: Prueba de nivel de salida directa con -20 dB |
| 3 | Indicador de encendido/apagado | 9 | Puerto de entrada de alimentación/salida de RF: La alimentación de CC se suministra a través del puerto de alimentación o del puerto de RF. |
| 4 | Indicador de alimentación del transmisor de retorno: El encendido está funcionando. | 10 | Puerto de alimentación IN: entrada de +12~15 V CC |
| 5 | Orificio de montaje | 11 | Conexión a tierra |
| 6 | Puerto óptico de entrada/salida: Permite insertar un cable de señal óptica con conector SC/APC. |
Especificaciones
Camino a seguir
| Parámetro | Unidad | Valor | Condición | ||
| Longitud de onda óptica
(Pasar canal) |
nm | 1530~1565 | 1550 nm típico | ||
| nm | 1600~1620 | 1610 nm típico | |||
| Longitud de onda óptica
(Canal de reflexión) |
nm | 1260~1360 | λ = 1270/1310 nm | ||
| nm | 1480~1550 | 1490 nm típico | |||
| nm | 1575~1580 | 1577 nm típico | |||
| Aislamiento | Canal reflectante | dB | ≥30 | λ = 1550/1610 nm | |
| Canal de paso | dB | ≥30 | λ = 1270/1310/1490 nm | ||
| dB | ≥28 | λ = 1577 nm | |||
| Pérdida de inserción PON | dB | ≤1,5 | |||
| Voltaje del monitor | V/mW | 1 | λ=1550nm | ||
| Potencia de entrada óptica | dBm | -6~+2 | Gama AGC | ||
| *Rango de frecuencia | MHz | 54~1002/1218 | *Disponible en 42/54, 65/86 y 85/105 MHz | ||
| Planitud | dB | ±0.75 | |||
| *Pendiente | dB | 5±1 | 3±1 disponibles | ||
| Pérdida de retorno de salida | dB | ≥16 | |||
| Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | |||
| *Nivel de salida | dBmV | 18±2 | 36±2 | 1.(Pin=-1dBm, 4% OMI/ch, 79ch NTSC, Canal digital superior a 550MHz)
(con un desplazamiento de -6 dB) 2.(Pin=-1dBm, 4% OMI/ch, 42ch CENELEC) |
|
| dBmV | 78±2 | 96±2 | |||
| *C/N | dB | 51 | |||
| *CTB | dB | ≤-65 | |||
| *CSO | dB | ≤-60 | |||
| Entrada de ruido equivalente | pA/Hz | <7 | |||
Ruta de retorno
| Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
| Longitud de onda | nm | 1600~1620 | CWDM disponible |
| Potencia de salida óptica | mW | 1~3 | 2 mW (3 dBm) típico |
| *Nivel de entrada de RF | dBmV | 20~40 | Típico |
| dBmV | 80~100 | ||
| Planitud | dBm | ±0.75 | |
| Pérdida de retorno de entrada | dB | ≥16 | |
| Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | |
| *Láser óptico encendido Nivel | dBmV | 15 | Solicitud del cliente disponible |
| dBmV | 75 | ||
| *Nivel de apagado del láser óptico | dBmV | -4 | Solicitud del cliente disponible |
| dBmV | 56 | ||
| Tiempo de ascenso del láser | ms | ≤1,3 | |
| Tiempo de caída del láser | ms | ≤1,6 |
Otros
| Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
| Voltaje | V/CC | 12 | Adaptador de corriente de 100~230 V |
| Consumo de energía | W | < 5,5 W | Adaptador de corriente incluido |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~55 | Humedad 5~95%, sin condensación |
| Conector óptico | / | SC/APC | Solicitud del cliente disponible |
| Conector RF | / | F | |
| Dimensiones | mm | 172*103*41 | |
| Peso | Kg | 0.4 |
Nuestro nodo RFoG ofrece los mismos servicios que una red DOCSIS, con la ventaja añadida de un mejor rendimiento en cuanto a ruido y un mayor espectro de radiofrecuencia utilizable tanto en la dirección de bajada como en la de retorno.

