PL2500A-OA EDFA Module can be inserted to PL2500A-CS optical platform with 18 slots.
Модуль ЭДФА PL2500A-OA
| Параметр | Единица | Ценить | Примечание |
| Диапазон рабочих длин волн | nm | 1530 ~ 1565 | |
| Длина волны лазерного излучения накачки | nm | 980/1480 | |
| Входная мощность | дБм | -8 ~ +10 | |
| Выходная мощность | дБм | 10 ~ 25 | Указано клиентом |
| Регулируемый диапазон выходной мощности | дБм | -10 ~ +0.5 | |
| Порт ввода/вывода | ФК/АПК, СК/АПК | Указано клиентом | |
| Коэффициент шума | дБ | ≤5.0 | Входная мощность 0 дБм |
| Входные потери на отражение | дБ | ≥60 | |
| Выходные потери на отражение | дБ | ≥60 | |
| Изоляция входа | дБ | >30 | |
| Изоляция выходных данных | дБ | >30 | |
| PDG | дБ | <0.5 | |
| C/N | дБ | ≥51 | Link Index( Tx-EDFA-Rx) |
| C/CTB | дБ | ≥63 | |
| C/CSO | дБ | ≥63 | |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | -5 ~ +55 | |
| Диапазон температур хранения | ℃ | -30 ~ +70 | |
| Рабочая относительная влажность | RH | 0.95 | Конденсация отсутствует. |
| Потребляемая мощность | W | <11 | 25℃ |
| Масса | Кг | 0.76 |
