El mini 1550nm EDFA PL2000M tiene un tamaño compacto. Es una unidad independiente con caja de pizza. PL2000M mini 1550nm EDFA es 1550nm longitud de onda de entrada para CATV redes de fibra óptica.
Diagrama debloques
PL2000M EDFA de 1550nm
Especificaciones PL2000M 1550nm EDFA
Características ópticas
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda de entrada óptica | nm | 1545 ~ 1565 |
Potencia de entrada óptica | dBm | -5 ~ +10 |
Potencia óptica de salida | dBm | ≤40 |
Potencia de salida típica | dBm | ≥18 |
Números depuerto | — | 1 ~ 2 |
Tolerancia de potencia de salida | dB | ±0.5 |
Uniformidad depuertos | dB | ±0.8 |
1Ruido | dB | ≤5.5 |
Puertoóptico de prueba | dB | -5 ~ +5 |
Pérdida de retorno Entrada/Salida | dB | ≥45 |
Aislamiento Salida ► Entrada | dB | ≥40 |
Dependencia dela polarización | dB | ≤0.3 |
1. Factor deruido a 0 dBm de potencia de entrada, potencia nominal de salida y longitud de onda de la señal 1550 nm
General Características
Parámetro | Unidad | Valor |
Adaptador decorriente | / | 12V / 1A |
Consumo deenergía | W | ≤10 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | mm | 216*172*39.5 |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 |
Bienvenido a consultar nuestro PL2000M mini 1550nm EDFA