PL2000H XGS-PON EDFA con GPON combinado es una nueva generación EYDFA en la industria de CATV. Dispone de una función de reflexión trasera única para FTTH XGS-PON EDFA.
PL2000H XGS-PON EDFA es de montaje en bastidor 1U / 2U, entrada de longitud de onda de 1550 nm, disponible para hasta 64 puertos PON Pass through.
Diagrama debloques
Diagrama de bloques del combinador EDFA PL2000H XGS-PON
Vistafrontal y trasera
PL2000H XGS-PON EDFA
Pantalla táctil LCD
Especificaciones
Características ópticas | ||
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda de entrada óptica | nm | 1545 ~ 1565 |
Potencia de entrada óptica | dBm | -10~+10 |
Potencia óptica de salida | dBm | Hasta 40 dBm |
Potencia de salida típica | dBm | ≥ 18 |
Números depuerto | — | 1~256 |
Tolerancia de potencia de salida | dB | ± 0.5 |
Uniformidad depuertos | dB | ± 0.7 |
Figura de ruido | dB | ≤ 5.5 |
Puertoóptico de prueba | dB | -5~+5 |
Pérdida de retorno Entrada/Salida | dB | ≥ 45 |
Aislamiento Salida ► Entrada | dB | ≥ 40 |
Dependencia dela polarización | dB | ≤ 0.3 |
- Factor de ruido a 0 dBm de potencia de entrada, potencia nominal de salida y longitud de onda de la señal 1550 nm.
Características de XGS-PON & GPON | ||
Parámetro | Unidad | Valor |
GPON Longitudes de onda centrales | nm | 1310/1490 |
Longitudes de onda centrales XG(S)-PON | nm | 1270 / 1577 |
GPON + XG(S)-PON Longitudes de onda centrales | nm | 1270 /1310/1490/1577 |
Pérdida deinserción | dB | ≤ 1 |
Aislamiento CATV ► PON | dB | 30 @ 1545~1565 nm |
Aislamiento COM ► PON | dB | 15 @ 1545~1565 nm |
Pérdida deretorno | dB | ≥ 45 |
General Características | ||
Parámetro | Unidad | Valor |
Fuente de alimentación | unidades | 2 (1 por defecto, 1 opcional) |
Tipo dechasis | — | Montaje en bastidor de 19» 1U, 2U, 3U |
Tensión de entrada CA | Vac | 90~132 ó 176~264 |
Tensión de entrada CC | Vcc | 36~ 72 |
Consumo deenergía | W | ≤75 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | mm | 484*44*385 (1U) |
mm | 484*88*336 or 484*88*416 (2U) | |
Temperatura defuncionamiento | °C | -5~+50 |
Interfaz degestión | |
Parámetro | Valor |
Capa de enlace de datos | Ethernet 10/100 Base-T |
Capa dered | IPv4, ICMP |
Capa detransporte | UDP, TCP |
Capa deaplicación | SNMPv1/v2c, DHCP, Web |
Conectores | 10/100 Base-T |
Gestión del panel frontal | Pantalla táctil LCD en color de 3,5″ 480 x 320 para 2U y 3U |
Modo de control | |
Parámetro | Valor |
Modo Estabilización | Corriente de bombeo |
Potencia ópticade salida | |
Ganancia óptica | |
Modo de parada automática de la bomba | Baja potencia de entrada (LOS) |