PL2000C CATV PON EYDFA es un diseño rentable con estructuras mecánicas y electrónicas internas mejoradas. Cuenta con un combinador WDM PON en su interior que integra señales GPON (ascendente 1310nm y descendente 1490nm) con señales CATV (1550nm) en el mismo cable de fibra para servicios de Internet/datos. El PL2000C CATV PON EYDFA utiliza láseres de bombeo de clase mundial, como la marca Lumentum, como su fuente de luz, que es de alta fiabilidad y eficiencia.
El PL2000C CATV PON EYDFA puede controlar la condición operativa y proporcionar información del sistema, así como la monitorización en tiempo real y los umbrales de alerta para este equipo, todo a través de la pantalla LCD táctil del panel frontal. Este tipo de CATV PON EYDFA ofrece un excelente control APC/AGC y ACC, así como una ventilación eficaz y una disipación del calor de alta eficiencia, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad a largo plazo.
El PL2000C dispone de un conector RJ45 que permite el control remoto de la unidad mediante un navegador Web o el protocolo SNMP. PL2000C CATV PON EYDFA es una opción flexible y rentable para redes de distribución de gran área.
Diagrama debloques
Diagrama de bloques PL2000A CATV PON EYDFA
Vistafrontal y trasera

No. | Descripción | No. | Descripción |
1 | Fuente de alimentación 1 | 7 | Conexión a tierra |
2 | Fuente de alimentación 2 | 8 | Puerto de paso GPON |
3 | Pantalla táctil LCD | 9 | Puerto COM |
4 | Puerto RJ45 | 10 | Mango |
5 | Puerto de alimentación de entrada óptica | 11 | Ventiladores |
6 | Puerto de prueba |
Pantalla táctil LCD
Especificaciones
Características ópticas
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda de entrada óptica | nm | 1545 ~ 1565 |
Potencia de entrada óptica | dBm | -10 ~ +10 |
Potencia óptica de salida | dBm | ≤40 |
Potencia de salida típica | dBm | ≥18 |
Números depuerto | — | 1 ~ 256 |
Tolerancia de potencia de salida | dB | ±0.5 |
Uniformidad de puertos | dB | ±0.7 |
1 Figura de ruido | dB | ≤5.5 |
Puertoóptico de prueba | dB | -5 ~ +5 |
Pérdida de retorno Entrada/Salida | dB | ≥45 |
Aislamiento Salida ► Entrada | dB | ≥40 |
Dependencia dela polarización | dB | ≤0.3 |
- Factor de ruido a 0 dBm de potencia de entrada, potencia de salida nominal y longitud de onda de la señal 1550 nm
GPONCaracterísticas
Parámetro | Unidad | Valor |
GPON Longitudes de onda centrales | nm | 1310 / 1490 |
Pérdida deinserción | dB | ≤1 |
Aislamiento CATV ► PON | dB | 30 @ 1545 ~ 1565 nm |
Aislamiento COM ► PON | dB | 15 @ 1545 ~ 1565 nm |
Pérdida de retorno | dB | ≥ 50 |
Conmutador óptico para 2 entradas (opcional)
Parámetro | Unidad | Valor |
Pérdida deinserción | dB | <1 |
Diafonía | dB | ≤-55 |
Repetibilidad | dB | ±0.05 |
Tiempo de conmutación | ms | ≤10 |
Pérdida de retorno | dB | ≥50 |
Interfaz degestión
Parámetro | Valor |
Capa de enlace de datos | Ethernet 10/100 Base-T |
Capa dered | IPv4, ICMP |
Capa detransporte | UDP, TCP |
Capa deaplicación | SNMPv1/v2c, DHCP, Web |
Gestión del panel frontal | P antalla táctil LCD en color de 3,5″ 480 x 320 para 2U Pantalla tác til LCD en color de 2,4″ 320 x 240para 1U |
Modo de estabilización del amplificador | Corriente debombeo |
Potencia ópticade salida | |
Ganancia óptica | |
Modo de parada automática de la bomba | Baja potencia de entrada (LOS) |
General Características
Parámetro | Unidad | Valor |
Fuente de alimentación | unidades | 2 (1 por defecto, 1 opcional) |
Tipo dechasis | — | Montaje en bastidor 1U, 2U, 19 |
Tensión de entrada CA | Vac | 95 ~ 264 |
Tensión de entrada CC | Vcc | 36 ~ 72 |
Consumo deenergía | W | ≤35 (16x19dBm @0dBm Entrada) |
Dimensiones (An x Al x Pr) | mm | 484 * 44 * 385 (1U) |
mm | 484 * 88 * 292 (2U) | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 |
Nuestro CATV PON EYDFA para ftth, epon y 10gpon está disponible. dispone de gestión web y snmp. Combinador, tiene tres modos de control de potencia de salida óptica:
- APC (Control Automático de Potencia ): Estabilización del nivel de potencia óptica de salida
- ACC (Control Automático de la Corriente ): Estabilización del nivel de corriente de la bomba
- AGC (Control Automático de Ganancia): Estabilizaciónóptica del nivel de ganancia