La RFoG MDU PL20-4A es la plataforma ideal para su uso en redes FTTB, proporcionando servicios ascendentes y descendentes DOCSIS3.0 y 3.1, voz, vídeo y datos de alta velocidad a través de aplicaciones FTTX. Este modo de RFoG MDU dispone de control automático de ganancia y función de modo ráfaga, compatible con una red de comunicaciones RF sobre vidrio (RFoG). La RFoG MDU PL20-4A está diseñada para redes EPON/GPON para el servicio de televisión por cable.
Trayectoriahacia delante
Parámetro | Unidad | Valor | Condición | |
Longitud de onda óptica | nm | 1540~1560 | CWDM disponible | |
Longitud de onda de paso PON | nm | 1280~1500 | ||
PON Pérdida de puerto de paso | dB | 1 | ||
Aislamiento óptico PON | dB | > 30 | ||
Tensión del monitor | V/mW | 1 | λ=1550nm | |
Potencia de entrada óptica | dBm | -6~+2 | RangoAGC | |
*Gama de frecuencias | MHz | 54~1002/1218 | *42/54,65/86,85/105MHz available | |
Planitud | dB | ±0.75 | ||
*Pendiente | dB | 5±1 | 3±1 disponible | |
Pérdida de retorno de salida | dB | ≥16 | ||
Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | ||
* Nivel de salida | dBmV | 48 | 52 | 1.(Pin=-1dBm,4% OMI/ch, 79ch NTSC,Digital ch above 550MHz at -6dB offset)2.(Pin=-1dBm,4% OMI/ch, 42ch CENELEC) |
dBuV | 108 | 112 | ||
*C/N | dB | 50 | ||
*CTB | dB | ≤-65 | ||
*CSO | dB | ≤-60 | ||
Entrada de ruido equivalente | pA/Hz | <7 |
Ruta deretorno
Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
Longitud de onda | nm | 1600~1620 | CWDM disponible |
Potencia de salida óptica | mW | 1~3 | 2mW(3dBm) típico |
*Nivel de entrada RF | dBmV | 20~40 | Típico |
dBuV | 80~100 | ||
Planitud | dBm | ±0.75 | |
Pérdida de retorno de entrada | dB | ≥16 | |
Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | |
* Nivel de encendido del láser óptico | dBmV | 15 | Disponible a petición del cliente |
dBuV | 75 | ||
* Nivel de apagado del láser óptico | dBmV | -4 | Disponible a petición del cliente |
dBuV | 56 | ||
Tiempo de subida del láser | ms | ≤1.3 | |
Tiempo de caída del láser | ms | ≤1.6 |
Otros
Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
Voltage | V/DC | 12 | 100~230V power supply adapter |
Consumo deenergía | W | < 5,5 W | Adaptador de alimentaciónincluido |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~55 | Humedad 5~95%, sin condensación |
Conector óptico | / | SC/APC | Disponible a petición del cliente |
Conector RF | / | F | |
Dimensiones | mm | 172*103*41 | |
Peso | Kg | 0.4 |
Nuestra RFoG mdu ofrece los mismos servicios que una red DOCSIS, con la ventaja añadida de un mejor rendimiento de ruido y un mayor espectro de RF utilizable tanto en la dirección de bajada como en la de retorno.