La GPON OLT PL1800G es una OLT (terminal de red óptica) de gran capacidad y altamente integrada con GPON para operadores de telecomunicaciones, ISP, empresas y aplicaciones de campus. La GPON OLT (terminal de red óptica)PL1800G sigue el estándar técnico ITU-T G.987/G.988. Nuestra OLT (terminal de red óptica) XGS-PON Combo tiene buena apertura, fuerte compatibilidad, alta fiabilidad y completas funciones de software.
Especificación
Artículo | Parámetro | ||
Capacidad de intercambio | 104 Gbps | ||
Velocidad de envío de paquetes | 77,376Mpps | ||
Memoria y almacenamiento | Memoria:2 GB, almacenamiento: 8 GB | ||
Puerto degestión | Consola, Tipo C | ||
Puerto | 4 *Puerto GPON 4*10/100/1000MBase-T, 4*1000M Base-XSFP/4*10GE SFP+ | 8 *Puertos GPON, 4*10/100/1000 MBase-T, 4*1000 MBase-XSFP/4*10GE SFP | 1 6*Puertos GPON, 8*10/100/1000MBase-T,4*1000MBase-XSFP/4*10GE SFP |
PON | Cumple la norma UIT-TG.984/G.988 estándar 20KM Distancia diferencial física, 60KM distancia lógica de transmisión 1:128 Relación de división máxima Función de gestión OMCIestándar Abierto para cualquier marca de ONT Actualización de software por lotes de ONU | ||
VLAN | Soporte 4K VLAN Soporte Vlan basado en puerto, MAC y protocolo Soporta VLAN de doble etiqueta, QinQ estática basada en puerto y QinQ flexible | ||
MAC | 64K de direcciones Mac Soporta configuración estática de direcciones MAC Soporta filtrado de agujero negro de filtrado de direcciones MAC Soporte de puerto límite de direcciones MAC | ||
Protocolo de red en anillo | Soporta STP/RSTP/MSTP Soporta ERPS Protocolo de protección de red en anilloEthernet Soporta Loopback-detección de bucle invertido en puerto | ||
control de puertos | Soporta control de ancho de banda bidireccional Soporta supresión de tormentas en puertos Soporta reenvío de tramas ultralargas 9K Jumbo reenvío de tramas ultralargas | ||
Agregación depuertos | Admite agregación de enlaces estática Admite agregación dinámica LACP Cada grupo de agregación admite un máximo de 8 puertos | ||
Replicación | Soporta port mirroring Soporta stream mirroring | ||
ACL | Admite ACL estándar y ampliada Admite política ACL basada en período de tiempo Proporciona clasificación de flujo y definición de flujo basadas en información de cabecera IP como dirección MAC de origen/destino, VLAN, 802.1p, ToS, DSCP, dirección IP de origen/destino, número de puerto L4, tipo de protocolo, etc. | ||
QoS | Admite la función de limitación de caudal basada en flujo denegocio Admite funciones de duplicación y redirección funciones basadas en flujos de negocio personalizados Soporta marcado de prioridad basado en flujo de servicio personalizado, soporta 802.1P, DSCP prioridad Capacidad de observación Soportar la función de programación de prioridad basada en puerto , soporta algoritmos de programación de colas como SP/WRR/SP+WRR | ||
Seguridad | Support user hierarchical management and password protection Support IEEE 802.1X authentication Support Radius&TACACS+ authentication Support MAC address learning limit, support black hole MAC function Support port isolation Support broadcast message rate suppression Support IP Source Guard Support ARP flood suppression and ARP spoofing protection Support DOS attack and virus attack protection | ||
Capa 3 | Admite ARP learning y aging Admite ruta estática Admite rutas dinámicas RIP/OSPF/BGP/ISIS Admite VRRP | ||
Gestióndel sistema | CLI, Telnet, WEB, SNMP V1/V2/V3, SSH2.0 Compatibilidad con FTP, carga y descarga de archivos TFTP Compatibilidad con RMON Compatibilidad con SNTP Compatibilidad con el registro de trabajo del sistema Compatibilidad con el protocolo de descubrimiento de dispositivos vecinos LLDP Compatibilidad con 802.3ah Ethernet OAM Compatibilidad con RFC 3164 Syslog Compatibilidad con Ping y Traceroute | ||
Temperaturaambiente | Temperatura de trabajo:-10℃~55℃ Temperaturaexterior:-40℃~70℃ | ||
Humedadambiental | Humedad de funcionamiento: 10%~95% (sin condensación) Humedad dealmacenamiento: 10%~95% (sin condensación) | ||
Respetuoso con elmedio ambiente | China RoHs, EEE | ||
Peso | GP5800-04/08P:≤5kg GP5800-16P :≤6,5kg | ||
Ventilador | Ventiladores fijos (tres ventiladores) | ||
Alimentación | CA: 100~240V 47/63Hz; CC: 36V~75V. | ||
Consumoeléctrico | PL1800-04/08: 65W PL1800-16 : 100W | ||
Dimensiones (An*Al*F) | PL1800-04/08: 440mm*44mm*260mm PL1800-16 : 440mm*44mm*320mm |
Bienvenido a solicitar información sobre nuestra OLT (terminal de red óptica) GPON PL1800G