La XGS-PON Combo OLT PL1810A es una OLT de gran capacidad y altamente integrada con XG(S)-PON +GPON para operadores de telecomunicaciones, ISP, empresas y aplicaciones de campus. La XGS-PON combo OLT PL1810A cumple la norma técnica ITU-T G.987/G.988. Nuestra XGS-PON Combo OLT tiene buena apertura, fuerte compatibilidad, alta fiabilidad y funciones de software completas.
Especificación
Proyecto | Parámetros |
Capacidad de intercambio | 104 Gbps |
Velocidad de envío de paquetes | 77,376Mpps |
Memoria y almacenamiento | Memoria: 2 GB, almacenamiento: 8 GB |
Puerto degestión | Consola |
Puerto | 8*Puerto XG(S)-PON/GPON, 8*10GE/GE SFP + 2*100G QSFP28 |
PON | Cumple la norma UIT-T G.987/G.988 estándar 100KM distancia de transmisión 1:256 Relación de división máxima Función de gestión OMCIestándar Abierto a cualquier marca de ONT Actualización de software por lotes deONU |
VLAN | Soporte 4K VLAN Soporte Vlan basado en puerto, MAC y protocolo Soporta VLAN de doble etiqueta, QinQ estática basada en puerto y QinQ flexible |
MAC | 128K Mac address Soporta configuración estática de direccionesMAC Soporta black agujero negro de filtrado de direccionesMAC Soporte de puerto límite de direcciones MAC |
protocolo de red en anillo | Soporta STP/RSTP/MSTP Soporta ERPS Protocolo de protección de red en anilloEthernet Soporta Loopback-detección de bucle invertido en puerto |
control de puertos | Soporta control de ancho de banda bidireccional Soporta supresión de tormentas en puertos Soporta reenvío de tramas ultralargas 9K Jumbo reenvío de tramas ultralargas |
Agregación depuertos | Admite agregación de enlaces estática Admite agregación dinámica LACP Cada grupo de agregación admite un máximo de 8 puertos |
Replicación | Soporta port mirroring Soporta stream mirroring |
ACL | Admite ACL estándar y ampliada Admite política ACL basada en período de tiempo Proporciona clasificación de flujo y definición de flujo basadas en información de cabecera IP como dirección MAC de origen/destino, VLAN, 802.1p, ToS, DSCP, dirección IP de origen/destino, número de puerto L4, tipo de protocolo, etc. |
QoS | Admite la función de limitación de caudal basada en flujo denegocio Admite funciones de duplicación y redirección funciones basadas en flujos de negocio personalizados Soporta marcado de prioridad basado en flujo de servicio personalizado, soporta 802.1P, DSCP prioridad Capacidad de observación Soportar la función de programación de prioridad basada en puerto , soporta algoritmos de programación de colas como SP/WRR/SP+WRR |
Seguridad | Support user hierarchical management and password protection Support IEEE 802.1X authentication Support Radius&TACACS+ authentication Support MAC address learning limit, support black hole MAC function Support port isolation Support broadcast message rate suppression Support IP Source Guard Support ARP flood suppression and ARP spoofing protection Support DOS attack and virus attack protection |
Capa 3 | Admite ARP learning y aging Admite ruta estática Admite rutas dinámicas RIP/OSPF/BGP/ISIS Admite VRRP |
Gestióndel sistema | CLI, Telnet, WEB, SNMP V1/V2/V3, SSH2.0 Soporte FTP,Carga y descarga de archivos TFTP Compatible con RMON Compatible con SNTP Compatible con registro de trabajo del sistema Soporte LLDP neighbor device discovery protocol Soporte 802.3ah Ethernet OAM Soporte RFC 3164 Syslog Soporte Ping y Traceroute |
Temperaturaambiente | Temperatura de trabajo: -10℃~55℃ Temperatura decongelación: -40℃~70℃ |
humedadambiente | Humedad de funcionamiento: 10%~95% (sin condensación) Humedad dealmacenamiento: 10%~95% (sin condensación) |
respetuoso conel medio ambiente | China RoHs, EEE |
peso | 6,5 KG |
ventilador | Suministro de ventiladores modulares(3) |
CA: 100~240V 47/63Hz; CC: 36V~75V; Potencia | C A: 100~240V 47/63Hz;CC: 36V~75V. |
Consumo de electricidad | 90W |
Dimensiones (Anchura * altura * profundidad) | 440*270*44mm |
Bienvenido a la consulta PL1810A XGS-PON Combo OLT.