El mini nodo WDM PL170A-3 FTTH está diseñado para redes GPON triple play. Tiene dos conectores ópticos. Uno es para recibir señales combinadas de GPON EDFA, el otro conector separa la señal GPON ONU. PL170A-3 FTTH Mini nodo WDM filtrar la señal combinada y sólo obtener 1550nm para el servicio de radiodifusión de televisión por cable, y pasar a través de la señal GPON 1310/1490nm de datos, Internet y servicio de voz. PL170A-3 FTTH Mini nodo WDM tiene una amplia gama de AGC de -10 ~0dBM, y también adopta excelente tubo convertidor o-e con bajo ruido MMIC Amplificador IC, que es adecuado para la actualización de las redes FTTH.
Diagrama debloques

Explicación funcional
No. | Descripción | No. | Descripción |
1 | Agujerofijo | 2 | Atenuador ajustable |
3 | Salida RF | 4 | Puerto GPON |
5 | Toma de alimentación CC | 6 | Puerto COM |
7 | Indicador depotencia / óptico |
Especificaciones
Características ópticas
Parámetro | Unidad | Valor |
CATV Longitud de onda óptica | nm | 1539~1565 |
Canal Reflect Longitud de onda | nm | 1260~1360 & 1480~1500 |
Aislamiento óptico – Paso | dB | ≥30 @1310/1490nm |
Aislamiento óptico – Reflexión | dB | ≥18 @1550nm |
Pérdida de inserción @ canal de paso | dB | ≤1,0 (pérdida de adaptador incluida) |
Pérdida de inserción @ canal Reflect | dB | ≤1,0 (pérdida de adaptador incluida) |
Potencia de entrada óptica | dBm | -15~+2 |
Rango AGC | dBm | -10~0 |
Pérdida de retorno óptica | dB | ≥45 |
Tipo de fibra óptica | — | SM |
Tipo deconector | — | FC, SC o LC |
Características RF
Parámetro | Unidad | Valor |
Gama defrecuencias | MHz | 47~1002 |
Planitud | dB | ±0.75 |
Impedancia desalida | Ω | 75 |
Pérdida de retorno RF | dB | ≥14 |
Estabilidad de salida RF en el rango AGC | dB | ±1.0 |
Nivel de salida de RF | dBμV | ≥80 |
Nivel de salida ajustable | Db | 0 ~ -20 |
Puertos desalida | — | 1 |
CTB | dBc | 60 |
CSO | dBc | 60 |
C/N | dBc | 46 |
1. Condiciones deprueba: OMI=3,5%, potencia de entrada óptica @-1dBm, salida de señal 98chs , por encima de 550MHz a -10dB offset.
Otros
Parámetro | Unidad | Valor |
Tensión de funcionamiento (fuente de alimentación externa) | VDC | 5 |
Peso sin fuente de alimentación | kg | 0.1 |
Consumo deenergía | W | 1.2 |
Conector desalida | — | F |
Temperatura defuncionamiento | ℃ | -10~+50 |
Dimensiones (L*A*A) | Dimensiones (L*A*A) (mm) | 80*50*25 |
Bienvenido a consultar nuestro Nodo WDM PL170A-3