El mini nodo RFoG PL10-4A sigue el estándar SCTE 174 2010 (radiofrecuencia sobre fibra de vidrio hasta el hogar). PL10-4A RFoG mini nodo tiene diferentes opciones de división de frecuencia, tales como 42/54MHz, 65/86/MHz, 85/105MHz. Además, PL10-4A tiene un ancho de banda de trabajo de 1002MHz, también 1218MHZ para aplicaciones DOCSIS 3.1. Mini nodo RFoG PL40-4A está disponible para GPON, GEPON Pass through.
Trayectoriahacia delante
Parámetro | Unidad | Valor | Condición | |
Longitud de onda óptica | nm | 1540~1560 | CWDM disponible | |
Longitud de onda de paso PON | nm | 1280~1500 | ||
PON Pérdida de puerto de paso | dB | 1 | ||
Aislamiento óptico PON | dB | > 30 | ||
Tensión del monitor | V/mW | 1 | λ=1550nm | |
Potencia de entrada óptica | dBm | -6~+2 | RangoAGC | |
*Gama de frecuencias | MHz | 54~1002/1218 | *42/54,65/86,85/105MHz available | |
Planitud | dB | ±0.75 | ||
*Pendiente | dB | 5±1 | 3±1 disponible | |
Pérdida de retorno de salida | dB | ≥16 | ||
Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | ||
* Nivel de salida | dBmV | 18±2 | 36±2 | 1.(Pin=-1dBm,4% OMI/ch, 79ch NTSC,Digital ch above 550MHz at -6dB offset)2.(Pin=-1dBm,4% OMI/ch, 42ch CENELEC) |
dBuV | 77±2 | 96±2 | ||
*C/N | dB | 51 | ||
*CTB | dB | ≤-65 | ||
*CSO | dB | ≤-60 | ||
Entrada de ruido equivalente | pA/Hz | <7 |
Ruta deretorno
Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
Longitud de onda | nm | 1600~1620 | CWDM disponible |
Potencia de salida óptica | mW | 1~3 | 2mW(3dBm) tÃpico |
*Nivel de entrada RF | dBmV | 20~40 | TÃpico |
dBuV | 80~100 | ||
Planitud | dBm | ±0.75 | |
Pérdida de retorno de entrada | dB | ≥16 | |
Pérdida de retorno de salida óptica | dB | >45 | |
* Nivel de encendido del láser óptico | dBmV | 15 | Disponible a petición del cliente |
dBuV | 75 | ||
* Nivel de apagado del láser óptico | dBmV | -4 | Disponible a petición del cliente |
dBuV | 56 | ||
Tiempo de subida del láser | ms | ≤1.3 | |
Tiempo de caÃda del láser | ms | ≤1.6 |
Otros
Parámetro | Unidad | Valor | Condición |
Voltage | V/DC | 12 | 100~230V power supply adapter |
Consumo deenergÃa | W | < 5,5 W | Adaptador de alimentaciónincluido |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~55 | Humedad 5~95%, sin condensación |
Conector óptico | / | SC/APC | Disponible a petición del cliente |
Conector RF | / | F | |
Dimensiones | mm | 172*103*41 | |
Peso | Kg | 0.4 |
Nuestro mini nodo RFoG ofrece los mismos servicios que una red DOCSIS, con la ventaja añadida de un mejor rendimiento de ruido y espectro de RF utilizable tanto en sentido descendente como de retorno.de retorno .