El PL2000A GPON EDFA (WDM EYDFA) es un EDFA (EYDFA) de nueva generación con una estructura mecánica y eléctrica interna reconstruida y optimizada, lo que se traduce en una mayor estabilidad y fiabilidad.
El PL2000A GPON EDFA (WDM EDFA) tiene un bajo nivel de ruido y un alto rendimiento de linealidad, por lo que es adecuado para las aplicaciones CATV y FTTx más exigentes. Nuestro WDM EYDFA proporciona una opción flexible y de bajo coste para redes de distribución de gran área. Este modelo de GPON WDM EYDFA se monta en bastidor 1U/2U y está disponible con un puerto, 2, 4 u 8, 16, 32 y 64 puertos.
Diagrama debloques
PL2000A GPON WDM EYDFA Diagrama de bloques
Vistafrontal y trasera

No. | Descripción | No. | Descripción |
1 | Pantalla táctil LCD | 7 | Mango |
2 | Puerto RJ45 | 8 | Fuente de alimentación 1 |
3 | Puerto de alimentación de entrada óptica | 9 | Fuente de alimentación 2 |
4 | Puerto de prueba | 10 | Conexión a tierra |
5 | Puerto de paso GPON | 11 | Ventiladores |
6 | Puerto COM |
Pantalla táctil LCD
Especificaciones
Características ópticas
Parámetro | Unidad | Valor |
Longitud de onda de entrada óptica | nm | 1545 ~ 1565 |
Potencia de entrada óptica | dBm | -10 ~ +10 |
Potencia óptica de salida | dBm | ≤40 |
Potencia de salida típica | dBm | ≥18 |
Números depuerto | — | 1 ~ 256 |
Tolerancia de potencia de salida | dB | ±0.5 |
Uniformidad de puertos | dB | ±0.7 |
1 Figura de ruido | dB | ≤5.5 |
Puertoóptico de prueba | dB | -5 ~ +5 |
Pérdida de retorno Entrada/Salida | dB | ≥45 |
Aislamiento Salida ► Entrada | dB | ≥40 |
Dependencia dela polarización | dB | ≤0.3 |
- Factor de ruido a 0 dBm de potencia de entrada, potencia de salida nominal y longitud de onda de la señal 1550 nm
GPONCaracterísticas
Parámetro | Unidad | Valor |
GPON Longitudes de onda centrales | nm | 1310 / 1490 |
Pérdida deinserción | dB | ≤1 |
Aislamiento CATV ► PON | dB | 30 @ 1545 ~ 1565 nm |
Aislamiento COM ► PON | dB | 15 @ 1545 ~ 1565 nm |
Pérdida de retorno | dB | ≥ 50 |
Conmutador óptico para 2 entradas (opcional)
Parámetro | Unidad | Valor |
Pérdida deinserción | dB | <1 |
Diafonía | dB | ≤-55 |
Repetibilidad | dB | ±0.05 |
Tiempo de conmutación | ms | ≤10 |
Pérdida de retorno | dB | ≥50 |
Interfaz degestión
Parámetro | Valor |
Capa de enlace de datos | Ethernet 10/100 Base-T |
Capa dered | IPv4, ICMP |
Capa detransporte | UDP, TCP |
Capa deaplicación | SNMPv1/v2c, DHCP, Web |
Gestión del panel frontal | P antalla táctil LCD en color de 3,5″ 480 x 320 para 2U Pantalla tác til LCD en color de 2,4″ 320 x 240para 1U |
Modo de estabilización del amplificador | Corriente debombeo |
Potencia ópticade salida | |
Ganancia óptica | |
Modo de parada automática de la bomba | Baja potencia de entrada (LOS) |
General Características
Parámetro | Unidad | Valor |
Fuente de alimentación | unidades | 2 (1 por defecto, 1 opcional) |
Tipo dechasis | — | Montaje en bastidor 1U, 2U, 19 |
Tensión de entrada CA | Vac | 95 ~ 264 |
Tensión de entrada CC | Vcc | 36 ~ 72 |
Consumo deenergía | W | ≤35 (16x19dBm @0dBm Entrada) |
Dimensiones (An x Al x Pr) | mm | 484 * 44 * 385 (1U) |
mm | 484 * 88 * 292 (2U) | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 |